Loading

Vinci

Valeur suivie par le Laboratoire

Opinion des analystes

Source : FactSet

Recommandation

Positive 17
Neutre 1
Négative 2

Révision sur 1 mois

Reco revues à la hausse 4
Reco inchangées 7
Reco revues à la baisse 4

Les 5 dernières séances

  15-0116-0117-0120-0121-01
Dernier 99,940 €101,050 €102,600 €103,000 €102,900 €
Variation 0,81% 1,11% 1,53% 0,39% -0,10%
Ouverture 99,640 €99,700 €102,000 €102,800 €102,850 €
+ Haut 100,250 €101,050 €103,250 €103,500 €103,100 €
+ Bas 98,880 €98,740 €101,900 €102,100 €102,250 €
Vol. 927 208995 2921 173 818576 250587 074

Variations historiques

PÉRIODE VAR. + HAUT + BAS
1er janvier 3,17% 103,500 € 97,980 €
1 semaine 3,79% 103,500 € 98,740 €
1 mois 4,74% 103,500 € 97,300 €
3 mois -2,37% 106,800 € 96,260 €
6 mois -3,88% 112,250 € 96,260 €
12 mois -12,40% 120,620 € 96,260 €
3 ans 4,68% 120,620 € 80,740 €
5 ans 0,68% 120,620 € 54,760 €
10 ans 110,75% 120,620 € 46,385 €

Chiffres clés et ratios boursiers

Indicateur Réalisé 2023 Estimation 2024 Estimation 2025
Chiffre d'affaires 68 838,00 71 684,50 74 021,00
Résultat opérationnel 8 357,00 8 863,45 9 389,47
Bénéfice net par action (BNA) 8,18 8,47 9,20
Dividende par action 4,50 4,74 5,15
Rendement (1) 4,09% 4,31% 4,68%
PER (2) 13,44 12,98 11,95
(Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel sont en millions d'euros) (1) Rendement : Rapport entre le dividende par action et le cours de Bourse. (2) PER : Price Earning Ratio. Rapport entre le cours de Bourse et le bénéfice net par action (BNA). Source : FactSet

Agenda

Agenda des sociétés